Cennik
Poniższy cennik został opracowany w oparciu o wyliczenia statystyczne (na podstawie wykonanych już zleceń). Ma on przybliżyć państwu koszt inwestycji.
Czynniki wpływające na cenę to:
- architektura ogrodu
- ciśnienie wody
- wydatek wody
| Obszar | Cena/m2 |
| Do 500 m2 | 12 - 20 zł |
| 500-1000 m2 | 9 - 13 zł |
| 1000 - 2000 m2 | 6 - 10 zł |
| 2000 - 3000 m2 | 5 - 8 zł |
| Od 3000 m2 | 4 - 7 zł |
| Od 1 ha | Wycena indywidualna |
Instalujemy systemy w całej Polsce
